+7 (812) 702-70-81
Пн-Пт с 09:00 до 18:00
8 (800) 222-70-81
Бесплатно для всей России
Например:
дрк universal ige bfТехнические характеристики
Универсальная фиксирующая муфта UR-01 служит для устойчивого к растягивающим нагрузкам соединения различных труб диаметрами DN от 50 до 300 мм. Подходит для труб из чугуна, стали, полиэтилена ПЭ, ПВХ (НПВХ), нержавеющей стали, асбестоцемента и других материалов.
Преимущества универсальной фиксирующей универсальной муфты UR-01:
Наименование параметра | Значение |
Сфера применения | внутридомовые и наружные (открытые или подземные)* сети водоснабжения и канализации, а также промышленные трубопроводы |
Рабочая среда | вода, нейтральные жидкости |
Температура рабочей среды | 70 ⁰С |
Номинальные диаметры | Ду 50-300 мм |
Номинальное давление | PN 16 |
Рабочее давление | Ру 1,6 МПа (кгс/см²) |
Материал труб | сталь, серый чугун (СЧ), высокопрочный чугун (ВЧШГ), полиэтилен (ПНД, ПЭ, PE, HDPE), полипропилен (ПП, PPRC) поливинилхлорид (ПВХ, НПВХ, PVC), асбестоцемент (АЦ), стеклопластик (GRP, GRE) |
Предельное угловое отклонение труб | 10⁰ |
Фиксация изделия на трубе | есть |
Монтажное положение |
любое
|
Защитное (антикоррозийное) покрытие |
эпоксидное порошковое,
толщиной не менее 250 µ (микрон)
|
№ | Наименование | Материал | Аббревиатура | Защитное покрытие | Стандарт |
1 | Корпус | высокопрочный чугун | GJS-500 (ВЧШГ) |
epoxy (250 µ) | EN 1514, EN 1563, BS 6920 |
2 | Крышки | высокопрочный чугун | GJS-500 (ВЧШГ) |
epoxy (250 µ) | EN 1514, EN 1563, BS 6920 |
3 | Уплотнители | этиленпропиленовый каучук | EPDM | EN 681-1, BS 6920 |
|
4 | Фиксаторы | сталь | F-114 | BICHROMATE | |
5 | Расширительные кольца | полиацетат | POM | ||
6 | Болты, шайбы | сталь | F-114 | DACROMET | DIN 931, DIN 934, DIN 125 |
№ | Артикул | DN, мм | Dmin, мм | Dmax, мм | Вес, кг |
1 | UR01-DN050 | 50 | 46 | 70 | 0 |
2 | UR01-DN065 | 60/65 | 70 | 95 | 0 |
3 | UR01-DN080 | 80 | 88 | 123 | 0 |
4 | UR01-DN100 | 100 | 108 | 143 | 0 |
5 | UR01-DN125 | 125 | 133 | 168 | 0 |
6 | UR01-DN150 | 150 | 159 | 194 | 0 |
7 | UR01-DN200 | 200 | 200 | 235 | 0 |
8 | UR01-DN250 | 250 | 250 | 285 | 0 |
9 | UR01-DN300 | 300 | 315 | 350 | 0 |
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПрофТак же рекомендуем
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПроф