Шаровой кранс механическим редуктором LD КШЦХР для воды

Главная / Краны шаровые / LD КШЦХР для воды универсальная
Печать
Фото - Шаровой кранс механическим редуктором LD КШЦХР для воды

25 лет гарантии

10 лет срок службы

Технические характеристики

Рабочее давление (PN), МПа:
от 1.6 до 4.0
Диапазон диаметров (DN), мм:
65 - 500
Материал корпуса:
сталь 20
Тип присоединения:
фланцевое
Рабочая среда:
вода, пар
Назначение:
универсальная
Управление:
Редуктор
Находится в категориях:
Цены
Описание
Спецификация
Размеры

Назначение

Кран шаровый с механическим редуктором LD (КШ.Ц.Х.Р.) универсальной серии предназначен для управления шаровым краном LD при больших усилиях открытия-закрытия крана, а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе. Шаровые краны LD поставляются с механическим редуктором по требованию заказчика.

Кран шаровый с механическим редуктором LD КШЦХР для воды - схема, спецификация
Кран шаровый с механическим редуктором LD КШЦХР для воды - схема, размеры
DNКодТип редуктораМасса редуктора, кгРазмер, ммДиаметр штурвала
ABCD
65 КШ.Ц.Х.Р.065.025.02 Х-40 1,7 220 152 118 42 100
80 КШ.Ц.Х.Р.080/070.025.02 Х-40 1,7 243 162 118 42 100
80 КШ.Ц.Х.Р.080.025.02 Х-40 1,7 253 162 118 42 100
100 КШ.Ц.Х.Р.100/080.025.02 Х-40 1,7 306 189 127 56 160
100 КШ.Ц.Х.Р.100.025.02 Х-40 1,7 329 189 127 56 160
125 КШ.Ц.Х.Р.125/100.025.02 X-40 1,7 395 236 213 68 250
125 КШ.Ц.Х.Р.125.025.02 X-40 1,7 415 236 213 68 250
150 КШ.Ц.Х.Р.150/125.025.02 Х-60 2,7 430 251 213 68 250
150 КШ.Ц.Х.Р.150.025.02 Q-800 S 7,7 457 251 213 68 250
200 КШ.Ц.Х.Р.200/150.025.02 Q-800 S 7,7 487 281 213 68 250
200 КШ.Ц.Х.Р.200/180.025.02 Q-1500 S 13,5 740 322 364 78 600
250 КШ.Ц.Х.Р.250/180.025.02 Q-1500 S 13,5 740 322 364 78 600
250 КШ.Ц.Х.Р.250.016.02 Q-4000 S 31,6 740 407 382 90 600
300 КШ.Ц.Х.Р.300/250.016.02 Q-4000 S 31,6 740 407 382 90 600
400 КШ.Ц.Х.Р.400.016.0 Q-24000 S 192 952 637 442 255 700
500 КШ.Ц.Х.Р.500/400.016.02 Q-24000 S 192 952 637 442 255 700

Свяжитесь с нами прямо сейчас

Обратная связь с АрмПроф

Свяжитесь с нами прямо сейчас

Обратная связь с АрмПроф